AIR12-940
- 高速度
- 高精度
- 高穩(wěn)定性
- 高防護(hù)等級(jí) IP67
- 標(biāo)準(zhǔn)門(mén)型節(jié)拍時(shí)間 0.44S
- 二、三、五軸運(yùn)動(dòng)范圍更大。
- 內(nèi)置氣路可容納氣量翻倍。
- 隱藏及分離式設(shè)計(jì),避免航插對(duì)外掛設(shè)備的干擾。
- 孔位加深數(shù)量加倍,保證高速運(yùn)轉(zhuǎn)下線束貼合更牢固。
- 除六軸版本外,還為 PCB 行業(yè)提供三、四軸高性?xún)r(jià)比版本。
規(guī)格參數(shù)
型號(hào)Type | AIR12-940 | |
軸數(shù)Axes | 6(3/4②) | |
負(fù)載 Load | 12kg | |
IP等級(jí) Ingress Protection | IP67/ISO 5③ | |
機(jī)器人本體Manipulator | 重量 Weight | 80kg |
最大運(yùn)動(dòng)范圍 Reach | 947mm | |
定位精度 Positioning accuracy | 位置重復(fù)定位精度 Position repeatability | ±0.03mm |
運(yùn)動(dòng)范圍 Working range | 軸1① Axis 1 rotation | -170°/+170° |
軸2 Axis 2 arm | -100°/+135° | |
軸3 Axis 3 arm | -120°/+156° | |
軸4 Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
軸5 Axis 5 bend | -135°/+135° | |
軸6 Axis 6 turn | -360°/+360° | |
運(yùn)動(dòng)速度 Rotation rate | 軸1 Axis 1 rotation | 310°/s |
軸2 Axis 2 arm | 320°/s | |
軸3 Axis 3 arm | 350°/s | |
軸4 Axis 4 wrist | 490°/s | |
軸5 Axis 5 bend | 565°/s | |
軸6 Axis 6 turn | 815°/s |
機(jī)體內(nèi)配線 ? 配管
外形尺寸及運(yùn)動(dòng)范圍
法蘭圖
底座安裝圖
Previous