AIR8-710
- 高速度
- 高精度
- 高穩(wěn)定性
- 擴展性強
- 防護等級高達 IP67
- 緊湊的機身設計,節(jié)省占地空間。
- 非常適于密集區(qū)域、封閉式狹小空間內作業(yè)。
- 應用廣泛,適用于小型零部件的搬運、裝配、上下料、打磨、包裝、檢測、貼標等作業(yè),滿足客戶對低負載、高精度、高節(jié)拍小型機器人的需求。
機體內配線 ? 配管
外形尺寸及運動范圍
法蘭圖
底座安裝圖
AIR8-710 參數表
型號/Type | AIR8-710 | |
軸數/Axes | 6 | |
負載 / load | 8kg | |
機器人本體/Manipulator | 重量 / Weight4 | 45kg |
最大運動范圍 / Reach | 710mm | |
定位精度/Positioning accuracy | 位置重復定位精度 / Position repeatability | ±0.02mm |
———— | ———— | |
運動范圍/ Working range | 軸1 / Axis 1 rotation | -170°/+170° |
軸2 / Axis 2 arm | -100°/+135° | |
軸3 / Axis 3 arm | -120°/+156° | |
軸4 / Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
軸5 / Axis 5 Bend | -135°/+135° | |
軸6 / Axis 6 Turn | -360°/+360° | |
運動速度/ Rotation rate | 軸1 / Axis 1 rotation | 380°/s |
軸2 / Axis 2 arm | 350°/s | |
軸3 / Axis 3 arm | 480°/s | |
軸4 / Axis 4 wrist | 490°/s | |
軸5 / Axis 5 Bend | 565°/s | |
軸6 / Axis 6 Turn | 815°/s | |
適用控制柜/Controllers | inCube20 |
Previous